Températures à Agadir
Vendredi, novembre 13th, 2009Agadir possède un climat tempéré. Cependant, les 4 saisons qui prévalaient auparavant ont tendance à s’atténuer au profit de deux saisons plus marquées. En juillet 2009, la température s’est élevée jusqu’à 52 °C ce qui constitue un record pour la ville.
| Mois | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 20.03 | 15.71 | 14.94 | |
| Fevrier | 19.29 | 19.69 | 19.39 | |
| Mars | 23.58 | 21.52 | 21.97 | |
| Avril | 20.38 | 23.50 | 19.93 | |
| Mai | 24.14 | 21.75 | 21.19 | |
| Juin | 22.93 | 25.73 | ||
| Juillet | 28.38 | 23.39 | 29.23 | |
| Août | 23.39 | 22.87 | 24.74 | |
| Septembre | 22.43 | 23.66 | 22.93 | |
| Octobre | 23.35 | 20.61 | 23.20 | |
| Novembre | 19.46 | 16.57 | 24.30 | |
| Décembre | 18.14 | 16.84 |
Source : http://www.meteo-maroc.org
| Moyennes des températures à Agadir (1961-1990) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | |
| Maximale °C | 20.4 | 21.0 | 22.4 | 21.9 | 23.2 | 24.0 | 26.1 | 26.1 | 26.4 | 25.3 | 23.5 | 20.7 | |
| Minimale °C | 7.9 | 9.4 | 10.9 | 12.0 | 14.2 | 16.4 | 18.0 | 18.2 | 17.3 | 15.2 | 12.3 | 8.5 | |
| Précipitation en mm | 45.5 | 42.4 | 31.1 | 25.9 | 3.5 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 3.0 | 25.8 | 52.6 | 60.7 | |
| Source: http://www.hko.gov.hk | |||||||||||||





